Country/Territory | Contestant | Age | Height | Hometown |
Albania | Xhesika Berberi[14] | 20 | 1.75 m (5 ft 9 in)[15] | Tirana |
Angola | Leila Lopes[16] | 25 | 1.78 m (5 ft 10 in)[17] | Benguela |
Argentina | Natalia Rodríguez[18] | 25 | 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in)[19] | Buenos Aires |
Aruba | Gillain Berry[20] | 24 | 1.75 m (5 ft 9 in)[21] | Oranjestad |
Australia | Scherri-Lee Biggs[22] | 21 | 1.75 m (5 ft 9 in) | Perth |
Bahamas | Anastagia Pierre[23] | 22 | 1.78 m (5 ft 10 in)[23] | Nassau |
Belgium | Justine de Jonckheere[24] | 19 | 1.75 m (5 ft 9 in)[25] | Wevelgem |
Bolivia | Olivia Pinheiro[26] | 27 [27] [28] | 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in)[29] | Santa Cruz |
Botswana | Larona Kgabo[30] | 25 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Gaborone |
Brazil | Priscila Machado [31] | 25 | 1.80 m (5 ft 11 in) | Canoas |
British Virgin Islands | Sheroma Hodge[32] | 26 | 1.75 m (5 ft 9 in) | Tortola |
Canada | Chelsae Durocher[33] | 20 | 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in)[34] | Tecumseh |
Cayman Islands | Cristin Alexander[35] | 24 | 1.82 m (5 ft 11 1⁄2 in)[35] | George Town |
Chile | Vanessa Ceruti[36] | 25 | 1.78 m (5 ft 10 in)[37] | Santiago |
China | Luo Zilin[38][39] | 24 | 1.82 m (5 ft 11 1⁄2 in) | Shanghai |
Colombia | Catalina Robayo[40] | 22 | 1.75 m (5 ft 9 in)[40] | Cali |
Costa Rica | Johanna Solano[41] | 20 | 1.75 m (5 ft 9 in)[41] | Escazu |
Croatia | Natalija Prica[42] | 22 | 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in)[43] | Zagreb |
Curaçao | Evalina van Putten[44] | 19 | 1.82 m (5 ft 11 1⁄2 in)[44] | Willemstad |
Cyprus | Andri Karantoni[45] | 18 | 1.72 m (5 ft 7 1⁄2 in) | Larnaca |
Czech Republic | Jitka Nováčková[46] | 19 | 1.75 m (5 ft 9 in)[47] | České Budějovice |
Denmark | Sandra Amer[48] | 21 | 1.77 m (5 ft 9 1⁄2 in) | Copenhagen |
Dominican Republic | Dalia Fernández[49] | 21 | 1.73 m (5 ft 8 in)[50] | Santiago |
Ecuador | Claudia Schiess[51] | 21 | 1.72 m (5 ft 7 1⁄2 in)[52] | Santa Cruz |
Egypt | Sara El-Khouly[53] | 23 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Alexandria |
El Salvador | Mayra Aldana[54] | 25 | 1.72 m (5 ft 7 1⁄2 in)[55] | San Salvador |
Estonia | Madli Vilsar[56] | 20 | 1.80 m (5 ft 11 in)[57] | Kuressaare |
Finland | Pia Pakarinen[58] | 20 | 1.70 m (5 ft 7 in)[59] | Vantaa |
France | Laury Thilleman[60] | 20 | 1.79 m (5 ft 10 1⁄2 in)[60] | Brest |
Georgia | Eka Gurtskaia[61] | 25 | 1.81 m (5 ft 11 1⁄2 in)[62] | Tbilisi |
Germany | Valeria Bystritskaya[63] | 25 | 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in) | Karlsruhe |
Ghana | Erica Nego[64] | 26 | 1.72 m (5 ft 7 1⁄2 in) | Accra |
Great Britain | Chloe-Beth Morgan[65] | 25 | 1.68 m (5 ft 6 in)[65] | Cwmbran |
Greece | Iliana Papageorgiou[66] | 23 | 1.77 m (5 ft 9 1⁄2 in) | Patra |
Guam | Shayna Afaisen[67] | 24 | 1.65 m (5 ft 5 in)[68] | Inaraian |
Guatemala | Alejandra Barillas[69] | 25 | 1.81 m (5 ft 11 1⁄2 in)[69] | Zacapa |
Guyana | Kara Lord[70] | 23 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Georgetown |
Haiti | Anedie Azael[71] | 22 | 1.77 m (5 ft 9 1⁄2 in) | Port-au-Prince |
Honduras | Keylin Gómez[72] | 23 | 1.70 m (5 ft 7 in) | Cortés |
Hungary | Betta Lipcsei[73] | 23 | 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in)[73] | Szarvas |
India | Vasuki Sunkavalli[74] | 27 | 1.75 m (5 ft 9 in) | Hyderabad |
Indonesia | Nadine Alexandra[75] | 20 | 1.71 m (5 ft 7 1⁄2 in)[75] | Jakarta |
Ireland | Aoife Hannon[76] | 19 | 1.75 m (5 ft 9 in)[77] | Listowel |
Israel | Kim Edri[78] | 19 | 1.75 m (5 ft 9 in)[78] | Sderot |
Italy | Elisa Torrini[79] | 22 | 1.80 m (5 ft 11 in)[80] | Rome |
Jamaica | Shakira Martin[81] | 25 | 1.72 m (5 ft 7 1⁄2 in) | Kingston |
Japan | Maria Kamiyama[82] | 24 | 1.68 m (5 ft 6 in) | Tokyo |
Kazakhstan | Valeriya Aleinikova[83] | 22 | 1.75 m (5 ft 9 in)[84] | Almaty |
Korea | Sora Jung[85] | 20 | 1.71 m (5 ft 7 1⁄2 in) | Seoul |
Kosovo | Afërdita Dreshaj[86] | 25 | 1.83 m (6 ft 0 in)[87] | Pristina |
Lebanon | Yara Khoury Mikhael[88] | 19 | 1.77 m (5 ft 9 1⁄2 in) | Beirut |
Malaysia | Deborah Priya Henry[89] | 26 | 1.79 m (5 ft 10 1⁄2 in)[90] | Kuala Lumpur |
Mauritius | Laetitia Darche[91] | 20 | 1.75 m (5 ft 9 in)[91] | Flic en Flac |
Mexico | Karín Ontiveros[92] | 23 | 1.80 m (5 ft 11 in)[92] | Amatitán |
Montenegro | Nikolina Lončar[93] | 18 | 1.78 m (5 ft 10 in)</ref> | Pljevlja |
Netherlands | Kelly Weekers[94] | 22 | 1.80 m (5 ft 11 in)[95] | Maastricht |
New Zealand | Priyani Puketapu[96] | 20 | 1.73 m (5 ft 8 in)[96] | Wellington |
Nicaragua | Adriana Dorn[97] | 24 | 1.75 m (5 ft 9 in)[98] | Managua |
Nigeria | Sophie Gemal[99] | 22 | 1.72 m (5 ft 7 1⁄2 in)[100] | Abuja |
Panama | Sheldry Sáez[101] | 19 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Chitré |
Paraguay | Alba Riquelme[102] | 20 | 1.81 m (5 ft 11 1⁄2 in)[103] | Asunción |
Peru | Natalie Vértiz[104] | 19 | 1.83 m (6 ft 0 in)[105] | Lima |
Philippines | Shamcey Supsup | 25 | 1.73 m (5 ft 8 in)[106] | General Santos |
Poland | Rozalia Mancewicz[107] | 24 | 1.75 m (5 ft 9 in)[107] | Bialystok |
Portugal | Laura Gonçalves[108] | 22 | 1.75 m (5 ft 9 in) | Lisbon |
Puerto Rico | Viviana Ortiz[109] | 25 | 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in)[110] | Corozal |
Romania | Larisa Popa[111] | 24 | 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in)[112] | Slatina |
Russia | Natalia Gantimurova[113] | 20 | 1.81 m (5 ft 11 1⁄2 in)[114] | Moscow |
Serbia | Anja Šaranović[115] | 21 | 1.78 m (5 ft 10 in) | Belgrade |
Singapore | Valerie Lim[116] | 26 | 1.79 m (5 ft 10 1⁄2 in) | Singapore |
Slovak Republic | Dagmar Kolesárová[117] | 20 | 1.78 m (5 ft 10 in)[117] | Revúca |
Slovenia | Ema Jagodič[118] | 21 | 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in)[119] | Ljubljana |
South Africa | Bokang Montjane[120] | 25 | 1.75 m (5 ft 9 in)[120] | Johannesburg |
Spain | Paula Guilló[121] | 22 | 1.81 m (5 ft 11 1⁄2 in)[121] | Elche |
Sri Lanka | Stephanie Siriwardhana[122] | 23 | 1.68 m (5 ft 6 in)[123] | Colombo |
St. Lucia | Joy-Ann Biscette[124] | 25 | 1.73 m (5 ft 8 in)[125] | Castries |
Sweden | Ronnia Fornstedt[126] | 20 | 1.80 m (5 ft 11 in)[127] | Södertälje |
Switzerland | Kerstin Cook[128] | 22 | 1.80 m (5 ft 11 in)[129] | Kriens |
Tanzania | Nelly Kamwelu[130] | 19 | 1.72 m (5 ft 7 1⁄2 in) | Dar Es Salaam |
Thailand | Chanyasorn Sakornchan[131] | 21 | 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in)[132] | Chonburi |
Trinidad & Tobago | Gabrielle Walcott[133] | 27 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Port of Spain |
Turkey | Melisa Aslı Pamuk[134] | 20 | 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in)[134] | Istanbul |
Turks & Caicos | Easher Parker[135] | 19 | 1.69 m (5 ft 6 1⁄2 in) | Providenciales |
Ukraine | Olesya Stefanko[136] | 23 | 1.77 m (5 ft 9 1⁄2 in)[137] | Odessa |
Uruguay | Fernanda Semino[138] | 18 | 1.69 m (5 ft 6 1⁄2 in)[138] | Montevideo |
USA | Alyssa Campanella[139] | 21 | 1.73 m (5 ft 8 in)[140] | Los Angeles |
U.S. Virgin Islands | Alexandrya Evans[141] | 25 | 1.70 m (5 ft 7 in)[142] | Saint Croix |
Venezuela | Vanessa Gonçalves[143] | 25 | 1.78 m (5 ft 10 in)[144] | Caracas |
Vietnam | Vũ Thị Hoàng My[145] | 20 | 1.75 m (5 ft 9 in)[146] | Đồng Nai |
No comments:
Post a Comment